| 1 | 22 | BASTARRICA SEBASTIAN | 1:03.847 |  |  | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 2 | 3 | COSENTINO FRANCO | 1:03.892 | 0.045 | 0.045 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 3 | 13 | HIGERAS MARCOS | 1:04.064 | 0.217 | 0.172 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 4 | 52 | BERGES SANTIAGO | 1:04.217 | 0.370 | 0.153 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 5 | 5 | CATELANI SEBASTIAN | 1:04.263 | 0.416 | 0.046 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 6 | 7 | PALMA MATIAS | 1:04.277 | 0.430 | 0.014 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 7 | 24 | GRANDE MARCELO | 1:04.281 | 0.434 | 0.004 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 8 | 1 | DOMINGUEZ ALEXIS | 1:04.292 | 0.445 | 0.011 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 9 | 139 | FINELLI NICOLAS | 1:04.296 | 0.449 | 0.004 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 10 | 71 | VILLACORTA ELIAS | 1:04.347 | 0.500 | 0.051 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 11 | 49 | GAJATE MATIAS | 1:04.368 | 0.521 | 0.021 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 12 | 4 | PABLO ANDRES | 1:04.563 | 0.716 | 0.195 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 13 | 46 | GALLO NICOLAS | 1:04.574 | 0.727 | 0.011 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 14 | 25 | LAMANNA FRANCISCO | 1:04.774 | 0.927 | 0.200 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 15 | 122 | MATA GUSTAVO | 1:04.813 | 0.966 | 0.039 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 16 | 10 | ROSSI NICOLAS | 1:04.833 | 0.986 | 0.020 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 17 | 107 | LAMANNA MATIAS | 1:04.928 | 1.081 | 0.095 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 18 | 140 | HIGUERAS MATIAS | 1:04.950 | 1.103 | 0.022 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 19 | 219 | ZAPATA JUAN | 1:04.953 | 1.106 | 0.003 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 20 | 114 | RODRIGUEZ LUIS | 1:04.983 | 1.136 | 0.030 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 21 | 73 | BERGES SEBASTIAN | 1:05.011 | 1.164 | 0.028 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 22 | 72 | CALEGARIS GUILLERMO | 1:05.016 | 1.169 | 0.005 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 23 | 9 | LA FUENTE EMILIANO | 1:05.028 | 1.181 | 0.012 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 24 | 78 | CRUDELE LUCA | 1:05.028 | 1.181 |  | 2 | Clase A 1.4 | 2 | 
| 25 | 88 | VIRGILI MAURO | 1:05.178 | 1.331 | 0.150 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 26 | 75 | GRANDE LUCIANO | 1:05.205 | 1.358 | 0.027 | 1 | Clase A 1.4 | 2 | 
| 27 | 11 | BIROCIO WALTER | 1:05.428 | 1.581 | 0.223 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 28 | 15 | FOLGADO CRISTIAN | 1:05.519 | 1.672 | 0.091 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 29 | 444 | IRIGOYEN CARRETONI CARLOS | 1:05.577 | 1.730 | 0.058 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 30 | 222 | ESTEVES LUIS | 1:05.679 | 1.832 | 0.102 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 31 | 42 | SADOBE MAURICIO | 1:05.811 | 1.964 | 0.132 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 32 | 138 | GOUYI EDUARDO | 1:05.983 | 2.136 | 0.172 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 33 | 77 | GOUYI JAIME | 1:06.292 | 2.445 | 0.309 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 34 | 51 | ORTIZ FRANCO | 1:06.366 | 2.519 | 0.074 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 35 | 99 | LESCANO ALAN | 1:06.631 | 2.784 | 0.265 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 36 | 80 | CRUDELE JOAQUIN | 1:07.011 | 3.164 | 0.380 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 37 | 110 | BRANCATO SEBASTIAN | 1:07.071 | 3.224 | 0.060 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 38 | 285 | GIULIARI CLAUDIO | 1:08.252 | 4.405 | 1.181 | 3 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 39 | 74 | CABRERA FELIPE | 1:08.279 | 4.432 | 0.027 | 1 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 40 | 14 | MARCO PEDRO | 1:08.564 | 4.717 | 0.285 | 2 | Clase A 1.4 | 3 | 
| 41 | 100 | BRIGUEZ PABLO | 1:12.359 | 8.512 | 3.795 | 1 | Clase A 1.4 | 2 | 
| 42 | 116 | VIDELA IGNACIO | 1:15.966 | 12.119 | 3.607 | 1 | Clase A 1.4 | 1 | 
| 43 | 12 | ALVAREZ FEDERICO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
| 44 | 2 | DI BENEDETTO SEGUNDO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
| 45 | 101 | BOTÉ HERNAN |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
| 46 | 119 | CHANVILLAR LISANDRO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
| 47 | 206 | GARCIA RODRIGO |  |  |  | 0 | Clase A 1.4 |  | 
 
Generado el
 04/05/2025 03:54 p.m.